|
|
Alias | Hügel |
Trudności | 2/6 |
Piłka | Orange (Hart) |
Siła uderzenia | 4/6 |
Przeciętny | ≈ 2 |
PAR (Rekreacyjny) | 2 |
Rekomendacja | |
Analog zur vorrigen Bahn, den Ball Richtung linke Bande auf den Scheitelpunkt der ersten Welle spielen. | |
|
|
Alias | Hügel |
Trudności | 2/6 |
Piłka | Orange (Hart) |
Siła uderzenia | 4/6 |
Przeciętny | ≈ 2 |
PAR (Rekreacyjny) | 2 |
Rekomendacja | |
Analog zur vorrigen Bahn, den Ball Richtung linke Bande auf den Scheitelpunkt der ersten Welle spielen. | |